Zeitplan Group Breaks
Break | Tag | Uhrzeit |
Intro & Begrüßung DTR | 16.05.25 | 16:00 |
DTR Personal Breaks | 16.05.25 | 16:15 |
DTR #1341 Knockout Womens PYT | 16.05.25 | 16:45 |
DTR #1334 UCC Breaker PYT Full | 16.05.25 | 17:15 |
DTR #1335 UCC Jumbo PYT 1/2 Half | 16.05.25 | 17:45 |
DTR #1336 UCC Jumbo PYT 2/2 Half | 16.05.25 | 18:15 |
DTR #1332 UCC Hobby PYT 1/2 Half | 16.05.25 | 18:45 |
DTR #1333 UCC Hobby PYT 2/2 Half | 16.05.25 | 19:15 |
DTR #1340 UCC Breaker PYT Full | 16.05.25 | 19:45 |
DTR #1343 UCC Breaker PYT 2x Full | 16.05.25 | 20:00 |
DTR #1344 UCC Hobby PYT 1/2 Half | 16.05.25 | 20:30 |
DTR #1345 UCC Hobby PYT 2/2 Half | 16.05.25 | 21:00 |
DTR #1331 BK PYT | 16.05.25 | 21:30 |
DTR #1342 BB Bowman Breaker PYT Full | 16.05.25 | 22:00 |
DTR #1327 FB PYT | 16.05.25 | 22:15 |
DTR #1339 Star Wars Random | 16.05.25 | 23:00 |
DTR #1346 Knockout Womens PYT | 16.05.25 | 23:30 |
DTR Personal Breaks | 16.05.25 | jederzeit |
Sollte ein Break sold out sein, können wir diesen selbstverständlich im Zeitplan vorziehen!
Live auf: YouTube https://www.youtube.com/c/DennisTheRipper1 und auf Twitch https://www.twitch.tv/dennistheripper1
PS = Platinum Schweinchen Spot (YouTube Kanalmitglieder Spot)